基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
创金合信消费 (003191) | 2.2626 | -0.61% | -5.03% | -16.97% | -17.39% | 68.22% | 0.00% | 0.00% | 关注 |
景顺长城中国 (000772) | 2.1000 | -3.36% | 12.65% | 13.25% | 4.84% | 72.13% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华泰柏瑞信用 (164606) | 1.2595 | -0.49% | -0.54% | 1.36% | 6.76% | 12.44% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
诺安优化配置 (006025) | 1.3755 | -2.61% | -3.68% | -20.32% | -15.88% | 13.63% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
建信高端医疗 (004683) | 1.9605 | -1.55% | 1.72% | -19.91% | -0.45% | 87.59% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时裕诚纯债 (002140) | 1.0900 | 0.08% | 0.28% | 1.58% | 3.32% | 9.95% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
富兰克林国海 (000203) | 1.0000 | 0.00% | 0.17% | -- | 2.08% | 6.35% | 0.00% | 0.00% | 关注 |
诺安理财宝货 (001026) | 1.0000 | 0.00% | 0.17% | -- | 2.12% | 6.89% | 0.00% | 0.00% | 关注 |
天弘裕利灵活 (005997) | 1.1151 | -0.37% | 1.93% | 1.15% | 3.50% | 7.80% | 0.00% | 0.00% | 关注 |
民生加银中证 (004532) | 0.9683 | -1.96% | 1.47% | -10.32% | -14.90% | -1.75 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
新华丰利债券 (003221) | 1.2319 | -0.28% | 0.37% | -2.02% | -0.77% | 11.54% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
诺安聚鑫宝货 (001669) | 1.0000 | 0.00% | 0.19% | -- | 2.36% | 7.80% | 0.00% | 0.00% | 关注 |
新华红利回报 (003025) | 1.1463 | -0.16% | -1.13% | -0.83% | 2.61% | 51.54% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
新华万银多元 (000972) | 1.0079 | -1.50% | -1.35% | -24.01% | -28.49% | -8.21 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
创金合信医疗 (003231) | 2.4319 | -1.09% | -1.59% | -25.59% | -17.93% | 97.57% | 0.00% | 0.00% | 关注 |
九泰久盛量化 (004510) | 1.3840 | -1.39% | -2.63% | -12.94% | 1.99% | 34.37% | 0.00% | 0.00% | 关注 |
农银汇理中国 (001656) | 2.4373 | -1.73% | 2.83% | 13.66% | 24.73% | 131.93% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时智臻纯债 (003210) | 1.1469 | 0.06% | 0.44% | 1.86% | 4.01% | 10.78% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华安沪港深优 (006768) | 1.1682 | -2.54% | -0.34% | -23.22% | -31.90% | 16.31% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
新华外延增长 (003238) | 2.2169 | -1.58% | -0.37% | -14.26% | -4.76% | 77.32% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
新华战略新兴 (001294) | 1.2518 | -2.05% | -3.10% | -24.30% | 2.77% | 94.98% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银中高等级 (000943) | 1.2277 | 0.07% | 0.48% | 2.23% | 4.39% | 11.72% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 基金人气度 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
兴全有机增长 (340008) | 3.6541 | -0.74% | -3.58% | -11.64% | -9.65% | 99 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
嘉实沪深30 (160706) | 1.0383 | -0.40% | -0.78% | -13.55% | -15.37% | 99 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银瑞信高端 (000793) | 1.6560 | -1.66% | -4.40% | -25.07% | -3.89% | 98 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华夏大盘精选 (000011) | 16.0750 | -1.08% | -5.27% | -17.50% | -20.20% | 98 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长盛高端装备 (000534) | 3.1360 | -1.20% | -6.15% | -10.30% | 1.49% | 95 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
汇丰晋信低碳 (540008) | 3.7449 | -0.88% | -2.79% | -13.61% | 24.23% | 94 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
富国城镇发展 (000471) | 2.3100 | -1.44% | -3.83% | -9.56% | -6.93% | 93 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时医疗保健 (050026) | 3.2880 | -1.52% | -0.58% | -26.67% | -21.28% | 92 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银货币 (482002) | 1.0000 | 0.00% | 0.17% | -- | 2.12% | 92 | 0.00% | 0.00% | 关注 |
民生加银中证 (690008) | 1.0210 | -0.68% | -0.96% | -5.40% | 25.12% | 91 | 1.20% | 0.60% | 关注 |
汇添富外延增 (000925) | 1.5970 | -0.68% | 2.10% | -8.39% | -8.01% | 91 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
汇添富蓝筹稳 (519066) | 2.9750 | -0.76% | -3.42% | -17.35% | -24.68% | 90 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
交银施罗德稳 (519690) | 0.9962 | -0.27% | -5.74% | -13.70% | -4.64% | 90 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华泰柏瑞创新 (000566) | 2.9060 | -1.34% | -4.63% | -12.67% | 2.06% | 9 | 1.20% | 0.60% | 关注 |
前海开源大海 (000690) | 2.1310 | -1.80% | -5.92% | -6.59% | 15.44% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
银河银富货币 (150005) | 1.0000 | 0.00% | 0.15% | -- | 2.05% | 9 | 0.00% | 0.00% | 关注 |
泰达宏利集利 (162210) | 1.3836 | -0.10% | 1.69% | 3.70% | 7.68% | 9 | 0.80% | 0.32% | 关注 |
招商先锋混合 (217005) | 0.8183 | -0.18% | -3.88% | -14.96% | -28.33% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
招商安本增利 (217008) | 1.6056 | -0.28% | -1.64% | -0.14% | 4.28% | 9 | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华富策略精选 (410006) | 2.0940 | -1.57% | -4.04% | -14.37% | 2.91% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
新华万银多元 (000972) | 1.0079 | -1.50% | -1.35% | -24.01% | -28.49% | -8.21 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
汇添富6月红 (470088) | 1.0400 | -0.15% | -0.02% | -3.39% | -1.20% | 16.23 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
景顺长城中国 (000772) | 2.1000 | -3.36% | 12.65% | 13.25% | 4.84% | 72.13 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
申万菱信价值 (015158) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
天弘标普50 (007721) | 1.3223 | 0.00% | -- | -- | 6.11% | -- | 1.00% | 0.60% | 关注 |
新华丰利债券 (003221) | 1.2319 | -0.28% | 0.37% | -2.02% | -0.77% | 11.54 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
天弘信益债券 (007740) | 1.0427 | 0.06% | -- | -- | 2.69% | -- | 0.80% | 0.60% | 关注 |
天弘信益债券 (007741) | 1.0375 | 0.06% | -- | -- | 2.42% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
融通成长30 (014106) | 2.1260 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
中融优势产业 (014329) | 0.9623 | 0.00% | -5.75% | -- | -- | -- | 1.50% | 0.60% | 关注 |
中融优势产业 (014330) | 0.9609 | 0.00% | -5.90% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
新华红利回报 (003025) | 1.1463 | -0.16% | -1.13% | -0.83% | 2.61% | 51.54 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
万家和谐增长 (519182) | 1.8104 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
南方中债中期 (000022) | -- | -- | 0.30% | 0.86% | 2.10% | 5.41 % | 0.50% | 0.50% | 关注 |
申万菱信竞争 (015173) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
华泰柏瑞信用 (164606) | 1.2595 | -0.49% | -0.54% | 1.36% | 6.76% | 12.44 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
新华外延增长 (003238) | 2.2169 | -1.58% | -0.37% | -14.26% | -4.76% | 77.32 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
天弘弘丰增强 (006898) | 1.2278 | -1.59% | -- | -- | 17.38% | 22.77 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
天弘优质成长 (007202) | 1.9554 | -1.46% | -- | -- | 12.40% | -- | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华安汇嘉精选 (010385) | 0.9743 | -1.08% | -- | -- | -1.20% | -- | 1.50% | 0.60% | 关注 |
天弘裕利灵活 (005997) | 1.1151 | -0.37% | 1.93% | 1.15% | 3.50% | 7.80 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
安信永利信用 (000310) | 1.3000 | 0.00% | 0.31% | 2.60% | 6.73% | 20.71 % | 0.70% | 0.60% | 关注 |
新华利率债债 (011039) | 1.0357 | 0.03% | -- | -- | 3.54% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
创金合信ES (011150) | 0.9112 | -1.99% | -- | -- | -5.64% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
创金合信消费 (003191) | 2.2626 | -0.61% | -5.03% | -16.97% | -17.39% | 68.22 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
诺安积极配置 (006007) | 1.3704 | -1.24% | -7.19% | -24.52% | -27.76% | 8.90 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
诺安积极配置 (006008) | 1.3501 | -1.25% | -7.25% | -24.82% | -28.34% | 6.55 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
创金合信医疗 (003231) | 2.4319 | -1.09% | -1.59% | -25.59% | -17.93% | 97.57 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
诺安优化配置 (006025) | 1.3755 | -2.61% | -3.68% | -20.32% | -15.88% | 13.63 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
富兰克林国海 (000203) | 1.0000 | 0.00% | 0.17% | -- | 2.08% | 6.35 % | 0.00% | 0.00% | 网上百家乐登入关注 |
诺安理财宝货 (001026) | 1.0000 | 0.00% | 0.17% | -- | 2.12% | 6.89 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
创金合信气候 (011146) | 1.2731 | -0.40% | -- | -- | 32.63% | -- | 1.50% | 0.60% | 关注 |
创金合信气候 (011147) | 1.2667 | -0.40% | -- | -- | 32.10% | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
诺安聚鑫宝货 (001669) | 1.0000 | 0.00% | 0.19% | -- | 2.36% | 7.80 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
创金合信群力 (011367) | 0.9516 | -1.62% | -- | -- | -4.88% | -- | 1.20% | 0.60% | 关注 |
农银汇理中国 (001656) | 2.4373 | -1.73% | 2.83% | 13.66% | 24.73% | 131.93 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华安沪港深优 (006768) | 1.1682 | -2.54% | -0.34% | -23.22% | -31.90% | 16.31 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华润元大ES (014123) | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 0.60% | 关注 |
民生加银中证 (004532) | 0.9683 | -1.96% | 1.47% | -10.32% | -14.90% | -1.75 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
新华战略新兴 (001294) | 1.2518 | -2.05% | -3.10% | -24.30% | 2.77% | 94.98 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
国寿安保稳泰 (004772) | 1.3724 | 0.00% | -0.09% | 2.03% | 5.60% | 35.86 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
博时智臻纯债 (003210) | 1.1469 | 0.06% | 0.44% | 1.86% | 4.01% | 10.78 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
广发鑫盛18 (003350) | -- | -- | 0.62% | -5.37% | 1.58% | -- | 1.50% | 0.60% | 关注 |
九泰久盛量化 (004510) | 1.3840 | -1.39% | -2.63% | -12.94% | 1.99% | 34.37 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
建信高端医疗 (004683) | 1.9605 | -1.55% | 1.72% | -19.91% | -0.45% | 87.59 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银中高等级 (000943) | 1.2277 | 0.07% | 0.48% | 2.23% | 4.39% | 11.72 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
博时裕诚纯债 (002140) | 1.0900 | 0.08% | 0.28% | 1.58% | 3.32% | 9.95 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
大摩纯债稳定 (001859) | 1.2220 | 0.00% | 0.16% | 1.92% | 6.34% | 13.86 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
大摩纯债稳定 (000416) | 1.4180 | 0.00% | 0.14% | 2.08% | 5.10% | 14.60 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
金鹰鑫益灵活 (003484) | 1.2745 | -0.19% | -0.18% | -0.43% | 4.17% | 19.89 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
中海合嘉增强 (002966) | 1.2911 | -0.62% | -1.50% | -4.54% | 5.07% | 29.58 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
新沃通宝货币 (002302) | 1.0000 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.93% | 6.59 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
安信新价值灵 (003026) | 1.5545 | -0.16% | 1.95% | 2.20% | 4.53% | 23.82 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
融通增祥三个 (002719) | 1.4433 | 0.03% | 0.04% | 3.03% | 24.09% | 34.91 % | 0.70% | 0.60% | 关注 |
融通新机遇灵 (002049) | 1.4130 | -0.68% | 0.14% | -3.01% | 3.37% | 28.11 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
诺安稳健回报 (002052) | 1.3090 | -0.94% | -2.03% | -7.05% | -2.24% | 3.97 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
网上百家乐登入诺安优势行业 (002053) | 1.0940 | -0.45% | -4.83% | -16.06% | -25.48% | -16.74 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
创金合信金融 (003232) | 1.0259 | -1.68% | 5.24% | -5.83% | -9.45% | 1.37 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
国金沪深30 (167601) | 0.9853 | -1.20% | -1.11% | -16.56% | -19.78% | -1.45 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
国寿安保健康 (005043) | 1.3506 | -1.82% | -1.99% | -24.77% | -20.65% | 34.87 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
诺安精选回报 (002067) | 1.9540 | -0.38% | -0.96% | -2.64% | 10.77% | 88.79 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
诺安汇利灵活 (005901) | 1.5495 | -1.89% | -5.82% | -15.96% | -2.61% | 27.89 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长信富全纯债 (519941) | 1.0422 | 0.01% | 0.11% | 0.79% | 2.25% | 7.60 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
工银瑞信瑞丰 (002603) | 1.0814 | 0.04% | 0.35% | 1.73% | 3.92% | 10.63 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
博时裕景纯债 (002519) | -- | -- | 0.30% | 1.39% | 3.34% | 9.26 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
泰康恒泰回报 (002934) | 1.0776 | -0.36% | -1.72% | -6.53% | -1.52% | 23.19 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
中融稳健添利 (001779) | 1.0690 | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 2.69% | 19.31 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
中融增鑫一年 (000400) | -- | -- | 0.00% | 1.32% | 2.75% | 10.37 % | 0.60% | 0.60% | 关注 |
创金合信量化 (004360) | 1.5480 | -1.64% | -0.45% | -7.21% | -9.38% | 38.23 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
中金中证50 (003578) | 1.6775 | -1.75% | -2.36% | -8.20% | 6.83% | 49.76 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
东吴优益债券 (005145) | 1.0530 | -0.12% | -0.25% | 0.21% | 2.32% | 10.96 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
德邦量化优选 (167702) | 1.2614 | -1.10% | -2.39% | -19.25% | -18.85% | 15.61 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
工银瑞信智能 (002861) | 1.4690 | -1.08% | -9.11% | -24.32% | -14.14% | 72.01 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
鹏华丰尚定期 (002396) | 1.2310 | 0.00% | -0.32% | -0.16% | 4.66% | 25.41 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
国寿安保尊裕 (004319) | 1.0210 | -0.36% | 0.29% | 0.49% | 2.10% | 3.67 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
浦银安盛安和 (004277) | 1.0352 | 0.00% | -1.96% | -1.44% | 2.00% | 20.72 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
银河君耀灵活 (519624) | 1.5772 | -0.20% | -0.09% | -0.87% | 1.30% | 52.45 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
银河旺利灵活 (519610) | 1.1820 | 0.00% | -0.76% | -2.56% | -5.74% | 20.36 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝中证50 (005607) | 1.1525 | -1.76% | -3.70% | -9.59% | -3.60% | 14.32 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
前海开源中药 (005506) | 2.1338 | -1.16% | 6.74% | 9.22% | 28.65% | 47.36 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
前海开源弘丰 (005138) | 0.9785 | -0.18% | -0.79% | -1.82% | -2.63% | 3.91 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
信达澳银产业 (013496) | 0.9907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
东吴鼎元双债 (000959) | 0.6132 | 0.00% | 0.00% | -34.97% | -35.52% | -41.66 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
融通通颐定期 (003726) | -- | -- | 0.30% | 2.31% | 5.06% | -- | 0.80% | 0.64% | 关注 |
新疆前海联合 (002247) | 1.0000 | 0.00% | 0.17% | -- | 2.13% | 6.86 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
中融银行间1 (003081) | 1.0455 | 0.05% | 0.29% | 2.04% | 3.93% | 11.63 % | 0.40% | 0.40% | 关注 |
广发价值回报 (004853) | 1.2170 | 0.02% | 0.20% | -2.73% | -3.07% | 13.26 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
中融沪港深大 (005143) | 0.7068 | -2.31% | 0.93% | -21.67% | -34.77% | -17.65 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
大摩新趋势灵 (001738) | 1.0314 | 0.00% | 0.01% | 7.77% | 11.76% | 2.91 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
中科沃土沃嘉 (004763) | 1.2161 | -0.16% | 0.24% | 0.19% | 4.41% | 41.52 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
中航军民融合 (004927) | 1.3735 | -1.23% | -6.03% | -8.99% | -10.67% | 28.85 % | 0.00% | 0.00% | 关注 |
博时创业成长 (051014) | 2.3630 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 关注 |
国联安鑫享灵 (001228) | 1.1786 | -0.15% | 0.61% | -0.44% | 2.58% | 28.37 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
海富通富祥混 (519134) | 1.1714 | -0.33% | -1.24% | -3.98% | -0.56% | 20.45 % | 1.00% | 0.60% | 关注 |
南方卓享绝对 (002655) | 1.2003 | 0.00% | 1.43% | 3.60% | 9.96% | 18.57 % | 1.50% | 0.60% | 关注 |
前海开源鼎安 (002971) | 1.3110 | -0.30% | -0.38% | -0.76% | 6.15% | 26.79 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
银河君尚灵活 (519613) | 1.5113 | -0.58% | -0.34% | -1.23% | 6.58% | 55.26 % | 0.80% | 0.60% | 关注 |
中融恒瑞纯债 (003089) | -- | -- | 0.31% | 6.13% | 7.70% | -- | 0.60% | 0.60% | 关注 |
泰达宏利宏达 (000507) | 1.4740 | -0.36% | 0.41% | -2.57% | -0.54% | 21.72 % | 1.20% | 0.48% | 关注 |
南方中证全指 (004069) | 1.0057 | -1.90% | 0.18% | -16.53% | -8.05% | -10.29 % | 1.20% | 0.60% | 关注 |
金融地产节节攀升,大盘一路飙涨,下一阶段还能布局什么?五大机构一致认为,投资者最好提高风险偏好,提高权益类产品配置..
看准趋势,二级市场上直接购买分级B份额,这是最为简单的利用分级基金赚钱的方式。近期投资者心里可能都会问一个问题:..
在资金面和政策面多重利好的推动下,股债两市显现出难得的双双回暖态势,这也使得以债市为主要投资标的且兼顾股市机会的二级债基凸显配置价值。晨星数据显示,截至10月10日..
本报讯 (记者 李素平)“突然股市行情来了,资金却迟迟未到账,只能望着干着急。”日前,有投资者谢女士吐槽..
基金业内人士纷纷高调开腔,其逻辑大同小异——一方面,降息有利于降低社会融资成本,利好实体经济,而实体业绩的回暖最..
沪指2500点轻松突破,不少投资者的心思已经放在了3000点之上。要赚股市的钱,就必须杀入股市。但投进去的都..
2.2626 -0.61%
2.1000 -3.36%
1.2595 -0.49%
1.3755 -2.61%
1.9605 -1.55%
1.0900 0.08%
1.0000 0.00%
1.0000 0.00%
1.1151 -0.37%
0.9683 -1.96%
1.2319 -0.28%
1.0000 0.00%
1.1463 -0.16%
1.0079 -1.50%
2.4319 -1.09%
1.3840 -1.39%
2.4373 -1.73%
1.1469 0.06%
1.1682 -2.54%
2.2169 -1.58%
1.2518 -2.05%
1.2277 0.07%
菲律宾申博太阳城登入 | 太阳城申博游戏登入 | 申博太阳城代理开户 | 申博娱乐手机登入网址 | 申博怎么开户登入 | www.88tyc.com |
www.288msc.com | 申博娱乐手机登入网址 | 太阳城游戏官网 | 菲律宾申博娱乐手机版下载 | 申博网址 | 申博管理网登入 |
www.123tyc.com | 太阳城申请提款登入 | 申博游戏注册登入 | 申博太阳城官方现金直营网 | 太阳城娱乐 | 申博游戏注册登入 |