债券每日观察
新债发行一览表
债券简称 | 发行上市时间 | 期限 | 利率 |
---|---|---|---|
18云南定向03 | 2025-03-28 | 7年 | 4.32% |
18陕金控绿色债 | 2025-03-20 | 7年 | 5.88% |
18京诚债 | 2025-02-06 | 7年 | 7% |
18同济02 | 2021-04-24 | 3年 | 7.8% |
18欣荣1A | 2020-02-25 | 1.8411年 | % |
软件服务 更多
交易所债券收益率排行
国债2022-03-21 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
国债1625 | 2.79 | 7 | 100.00 | 9.51% |
16国债25 | 2.79 | 7 | 100.82 | 8.99% |
国债1215 | 3.39 | 10 | 98.88 | 6.09% |
国债1704 | 3.4 | 10 | 98.13 | 5.83% |
17国债04 | 3.4 | 10 | 100.28 | 5.38% |
企业债2022-03-21 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
12汕城开 | 8.57 | 0 | 15.21 | 63837.93% |
15九江置 | 6.2 | 0 | 19.98 | 54964.85% |
15宜创债 | 6.7 | 0 | 20.00 | 53815.39% |
15包科教 | 6.48 | 0 | 20.85 | 26062.69% |
15新泰债 | 6.35 | 0 | 40.75 | 22480.76% |
可转债2022-03-22 更多
简称 | 市价 | 股价 | 转股价值 | 溢价率 |
---|---|---|---|---|
大族转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
嘉澳转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
赣锋转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |